ДБЖ для маршрутизатора (DC UPS for Router)
12v/0.6A використане в тестах це приблизне середнє споживання ASUS AXE7800 з низькою потужністю передавача (в меш)
| Назва | Вхід | Виходи | Ємність (mAh/3.7v) | Швидкість зарядки | примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1018PM1550 10400 | 220v | 5v,9v,12v, (1.5A) USB, Type-C, PoE 15/24v | 8800,10400 | 20W10W- | 35Wh 5h@12v/0.6A | Type-C 18W | |
| M1550 15600DC1036P | 220v | 5v,9v,12v, (1.5A) USB, Type-C, PoE 15/24v | 15600 | 10W- | Type-C 18W | ||
| SKE POE-530P | 220v | 9v or 12v (1.5A), USB, PoE 15/24v | 8800, 10000, 1040012000 | 15W- | 22Wh 3h10m@12v/0.6A | ||
| DC1018P | 20W- | UB01 | 220v | 5v,9v,12v, (1.5A) USB, PoE 15/24v | 160008800,10400 | 20W- | 52Wh 7h14m@12v35Wh 5h@12v/0.6A |
| M1550DC1036P | 220v | 5v,9v,12v, (1.5A) USB, Type-C, PoE 15/24v | 156008800,10400 | 10W20W- | Type-C 18W | ||
| M1550 10400 mAhUB01 | 220v | 5v,9v,12v, (1.5A) USB, Type-C, PoE 15/24v | 1040016000 | 10W20W- | Type-C 18W | 52Wh 7h14m@12v/0.6A | |
| Marsriva KP2 PlusSKE POE-530P | 220v | 5v, 9v or 12v (1.5A), USB, PoE 15/24v | 8800, 10000, 12000 | 15W- | 16000 | 10W+ | 53Wh 7h21m@12v22Wh 3h10m@12v/0.6A |
| SKE Mini-POE-60W LFP | 220v | 9v (1A),12v (3A), PoE 15/24v | 16000 (3.2v) 51Wh | 23W+ | 35Wh 5h@12v/0.6A | ||
| SKE Mini-POE-60W | 220v | 9v (1A),12v (3A), PoE 15/24v | 17600 (3.7v) 65Wh | 23W+ | |||
| Skazeke MD1 | 220v->19в/4.7A | 5v/2A,9v,12v, (1.5A or 3A) USB | 16000,20000,25600 | 20W+ | 56Wh 7h47m@12v/0.6A | ||
| Skazeke MD1 Pro | 220v->19в/6A | 16000,20000,25600 | |||||
| Yiseneng SL3402 | 220v->12.6v/2A | 5v,9v,9-12v*,15v,19v,24v (1.5A/3A) USB | 24000,31200, 38400,42000 | 25W- | 9h@12*v/0.6A 77.6 Wh 3h13m@24v/1A | ||
| Marsriva KP2 Plus |
| Children Display |
|---|