...
| openssl-3.3.0 | Algorithm: SHA256, byte/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N100 15/15 | ||||||||||||
| N150 15/15 | 3 660 436 760 | |||||||||||
| N200 15/15 | ||||||||||||
| i7-10710U 45/64 | 1 326 539 430 | |||||||||||
| i7-1355U 35/55 | 9 221 592 940 | |||||||||||
...
...
| openssl-3.3.0 | Algorithm: SHA256, byte/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N100 15/15 | ||||||||||||
| N150 15/15 | 3 660 436 760 | |||||||||||
| N200 15/15 | ||||||||||||
| i7-10710U 45/64 | 1 326 539 430 | |||||||||||
| i7-1355U 35/55 | 9 221 592 940 | |||||||||||
...