...
| Model | pipeline | size | time | image example | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stable Cascade 1.0 | ||||||
stable-cascade [a89f66d459] | StableCascadeCombinedPipeline | GPU 7620 MB 6% | RAM 13.93 GB 11% | 2m 44.11s | |||
| Stable Diffusion 3.5 (1024x1024) | ||||||
stabilityai--stable-diffusion-3.5-large-turbo (Authentification needed) Image Size: 512x512 [ec07796fc0] | StableDiffusion3Pipeline | GPU 16604 MB 13% | RAM 28.51 GB 23% | 2m 55.18s | |||
stabilityai--stable-diffusion-3.5-large Image Size: 512x512 [ceddf0a7fd] | StableDiffusion3Pipeline | GPU 16528 MB 13% | RAM 28.76 GB 23% | 2m 41.02s | |||
tensorart--stable-diffusion-3.5-medium-turbo [e89195b004] | StableDiffusion3Pipeline | GPU 9178 MB 7% | RAM 18.02 GB 14% | 7m 3.79s | |||
| Stable Diffusion XL (1024x1024) | ||||||
[4496b36d48] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6590 MB 5% | RAM 8.89 GB 7% | 1m 45.68s | |||
[9ca260b31e] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6590 MB 5% | RAM 8.93 GB 7% | 1m 47.59s | |||
StableDiffusionXLPipeline | GPU 2972 MB 2% | RAM 6.33 GB 5% | 54.78s | ||||
Segmind SSD-1B | StableDiffusionXLPipeline | GPU 4116 MB 3% | RAM 7.45 GB 6% | 1m 14.13s | |||
[dd08fa32f9] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 8.89 GB 7% | 1m 47.37s | |||
[49527024b6] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 9.14 GB 7% | 1m 46.33s | |||
ponyDiffusionV6XL_v6TurboMerge [7555ac941f] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 9.16 GB 7% | 1m 46.88s | |||
[d1a2aac8e5] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 9.16 GB 7% | 1m 45.82s | |||
[4796b66fd0] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 9.17 GB 7% | 1m 47.67s | |||
[8ffda79382] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 6588 MB 5% | RAM 9.15 GB 7% | 1m 49.29s | |||
etri-vilab--koala-700m-llava-cap [d7992bd7b2] | StableDiffusionXLPipeline | GPU 2976 MB 2% | RAM 5.61 GB 4% | 51.43s | |||
| Stable diffusion 1.5 (512x512) | ||||||
[879db523c3] | StableDiffusionPipeline | GPU 3224 MB 3% | RAM 4.62 GB 4% | 23.51s | |||
[a074b8864e] | StableDiffusionPipeline | GPU 2930 MB 2% | RAM 5.18 GB 4% | 21.06s | |||
[90389105e4] | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.05 GB 4% | 21.80s | |||
[338b85bc4f] (need more steps) | StableDiffusionPipeline | GPU 2948 MB 2% | RAM 5.06 GB 4% | 21.86s | |||
Steps: 80 | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.16 GB | 1m 15.75s | |||
Steps: 40 Sampling DPM++ 2M SDE | StableDiffusionPipeline | GPU 2948 MB 2% | RAM 5.15 GB 4% | 38.21s | |||
[bff4610d23] | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.17 GB 4% | 21.96s | |||
Steps: 80 | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.18 GB 4% | 1m 17.22s | |||
Steps: 40 Sampling DPM++ 2M SDE | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.17 GB 4% | 39.37s | |||
[7a7d12be30] | StableDiffusionPipeline | GPU 4522 MB 4% | RAM 6.32 GB 5% | 36.68s | |||
[7c819b6d13] | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.25 GB 4% | 22.85s | |||
Steps: 40 Sampling Euler a | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.25 GB 4% | 39.69s | |||
[a5e5a941a3] | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.33 GB 4% | 24.68s | |||
[bd1ac21dc5] | StableDiffusionPipeline | GPU 2784 MB 2% | RAM 5.25 GB 4% | 24.80s | |||
Sampling DPM++ 2M SDE | StableDiffusionPipeline | GPU 2952 MB 2% | RAM 5.25 GB 4% | 22.12s | |||
Steps: 40 Sampling DPM++ 2M SDE Size: 768x768 | StableDiffusionPipeline | GPU 7328 MB 6% | RAM 5.27 GB 4% | 4m 4.13s | |||
Flux.1 Schnell | ||||||
ostris--Flex.1-alpha | 25G | 7m7m | ||||
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 2646842481 | FluxPipeline | GPU 23084 MB 18% | RAM 34.95 GB 28% | 2m 56.49s | |||
Steps: 6 Size: 512x512 Seed: 2544969645 | FluxPipeline | GPU 23084 MB 18% | RAM 35.0 GB 28% | 1m 3.14s | |||
Steps: 15 Size: 768x768 Seed: 2544969645 Sampling DPM++ 2M | FluxPipeline | GPU 23770 MB 19% | RAM 34.31 GB 27% | 3m 55.38s | |||
Black Forest Labs FLUX.1 Schnell Steps: 4 Size: 512x512 Seed: 2544969645 Sampling DPM++ 2M | FluxPipeline | GPU 23070 MB 18% | RAM 34.24 GB 27% | 1m 1.83s | |||
Steps: 20 Seed: 2544969645 | ||||||
kandinsky-community--kandinsky-3 | 27G | 22m | 512x512 -ok, 1024 -not | |||
XCLiu--instaflow_0_9B_from_sd_1_5 | 5.2G | |||||
Tencent-Hunyuan--HunyuanDiT-v1.2-Diffusers | 14G | |||||
...