...
Execution: (2 Steps) Time: 1m 52.67s | pipeline 111.71 move 0.92 prompt 0.91 | GPU 13586 MB 11% | RAM 2.79 GB 2%
Execution (100 Steps): Time: 6m 10.00s | pipeline 369.02 move 0.94 prompt 0.93 | GPU 13582 MB 11% | RAM 2.97 GB 2%
| CFG=2 | CFG=3 | CFG=4 | CFG=5 | CFG=6 | CFG=7 | CFG=8 | CFG=9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 100 |
...