...
| CFG=0 | CFG=1 | CFG=2 | CFG=3 | CFG=4 | CFG=5 | CFG=6 | CFG=7 | CFG=8 | CFG=9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | |||||||||||||||
| Euler FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2 FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2++ 2M FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2++ 2S FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2a FlowMatch | |||||||||||||||
DPM2++ 2MSDE FlowMatch |
...
| CFG=0 | CFG=1 | CFG=2 | CFG=3 | CFG=4 | CFG=5 | CFG=6 | CFG=7 | CFG=8 | CFG=9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | |||||||||||||||
| Euler FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2 FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2++ 2M FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2++ 2S FlowMatch | |||||||||||||||
| DPM2a FlowMatch | |||||||||||||||
DPM2++ 2MSDE FlowMatch |