...
Execution: Time: 7m 7.87s | pipeline 406.05 move 17.16 prompt 17.09 te 12.26 decode 4.63 | GPU 34964 MB 27% | RAM 60.55 GB 48%
| 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFG1 | |||||
| CFG1.5 | |||||
| CFG2 |
...
Execution: Time: 7m 7.87s | pipeline 406.05 move 17.16 prompt 17.09 te 12.26 decode 4.63 | GPU 34964 MB 27% | RAM 60.55 GB 48%
| 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFG1 | |||||
| CFG1.5 | |||||
| CFG2 |