...
Execution: Time: 38m 26.29s | total 2319.18 pipeline 2298.66 offload 7.60 decode 7.59 te 5.28 | GPU 41668 MB 32% | RAM 29.63 GB 24%
| 8 | 16 | 20 | 32 | |
|---|---|---|---|---|
| CFG=1 | ||||
| CFG=2 | ||||
| CFG=6 | ||||
| CFG=8 |
Part 3 - Legs and ribbon
...
...
Execution: Time: 38m 26.29s | total 2319.18 pipeline 2298.66 offload 7.60 decode 7.59 te 5.28 | GPU 41668 MB 32% | RAM 29.63 GB 24%
| 8 | 16 | 20 | 32 | |
|---|---|---|---|---|
| CFG=1 | ||||
| CFG=2 | ||||
| CFG=6 | ||||
| CFG=8 |
...