...
| Steps: 12| Size: 1024x1024| Seed: 101684518| CFG scale: 3 | Steps: 12| Size: 768x768| Seed: 101684518| CFG scale: 3 | Steps: 12| Size: 512x512| Seed: 101684518| CFG scale: 3 | |
|---|---|---|---|
Default (Euler) | Time: 11m 22.99s | Time: 6m 38.81s | |
Heun | Time: 5m 53.04s | ||
LCM | Time: 3m 17.69s | ||
DDIM | Time: 3m 17.08s | ||
DPM++ 2M | Time: 3m 13.02s | ||
DPM++ 1S | Time: 3m 15.26s | ||
DPM++ 2M SDE | Time: 3m 18.49s | ||
KDPM2 | Time: 5m 55.50s |
...






















