| Model | empty | car | home | 1girl | hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | Time: 20.27s | Time: 20.23s | Time: 20.33s | Time: 20.09s | Time: 20.22s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | 2m 2.93s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 0.81s | Time: 2m 1.33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaper_8 Model hash: 879db523c3 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.33s | Time: 2m 6.59s | Time: 2m 6.59s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernaut_reborn Model hash: 338b85bc4f App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.44s | Time: 2m 7.05s | Time: 2m 6.35s | Time: 2m 6.21s | Time: 2m 6.56s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: realcartoonRealistic_v17 Model hash: 84c30333eb App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.62s | Time: 2m 6.31s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.18s | 2m 8.83s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: segmind/tiny-sd | Time: 11.87s | Time: 15.43s | Time: 11.97s | Time: 12.00s | Time: 21.69s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-xl-base-1.0 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 1m 3.23s | Time: 59.05s | Time: 58.78s | Time: 58.74s | Time: 58.62s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DDIM Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 49.55s | Time: 1m 49.30s | Time: 1m 49.44s | Time: 1m 49.20 | Time: 1m 48.64s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 46.23s | Time: 1m 46.42s | Time: 1m 46.57s | Time: 1m 46.21s | Time: 1m 46.64s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernautXL_juggXIByRundiffusion Model hash: 33e58e8668 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.55s | Time: 58.66s | Time: 58.52s | Time: 58.55s | Time: 58.52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.72s | Time: 58.86s | Time: 58.81s | Time: 59.00s | Time: 59.26s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 10 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 3 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.36s | Time: 57.91s | Time: 57.92s | Time: 57.94s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: | b34324e287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: | cyberrealisticXL_catalystXLV13RCsegmind/SSD-1B | Time: 1m | 4612. | 79s48s | 9458 5436 MB | 7% 4% | RAM 2. | 72 79 GB 2% | 1m | 4612.60s | 9458 5434 MB | 7% 4% | RAM 2. | 72 74 GB 2% | Time: 1m | 4612. | 59s76s | 9458 5434 MB | 7% 4% | RAM 2. | 72 78 GB 2% | Time: 1m | 4612. | 83s18s | 9458 5434 MB | 7% 4% | RAM 2. | 72 79 GB 2% | Time: 1m | 4612. | 82s13s | 9452 5434 MB | 7% 4% | RAM 2. | 73 77 GB 2% | ||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 | CFG FG scale: 6 App: SD.Next Version: | b34324e287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: | cyberillustrious_v50Segmind-Vega | Time: | 1m 4654. | 58s32s | 9452 4238 MB | 7% 3% | RAM 2.81 GB 2% | Time: | 1m 4653. | 33s09s | GPU 9460 GPU 4248 MB | 7% 3% | RAM 2. | 74 8 GB 2% | Time: | 1m 4653. | 82s 00s | 9458 4248 MB | 7% 3% | RAM 2. | 74 78 GB 2% | Time: 52.64s |
| 9460 4238 MB | 7% 3% | RAM 2. | 7 78 GB 2% | Time: | 1m 4752. | 42s79s | 9458 4240 MB | 7% 3% | RAM 2. | 72 8 GB 2% | ||||||||||||||
Steps: 20 Size: | 1024x1024768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-cascade App: SD.Next Version: | b34324ePipeline: StableDiffusionXLPipeline4491d26 Operations: txt2img | ModelPipeline: | cyberrealisticPony_catalystV30StableCascadeCombinedPipeline | Time: 1m | 4637. | 68s25s | 9458 7566 MB | 7% 6% | RAM | 214. | 84 12 GB | 2%11% | Time: 1m | 4637. | 30s15s | 9458 7566 MB | 7% 6% | RAM | 214. | 86 12 GB | 2%11% | Time: 1m | 4637. | 44s13s | 9460 7578 MB | 7% 6% | RAM | 214. | 72 11 GB | 2%11% | Time: 1m | 4637. | 20s07s | 9460 7566 MB | 7% 6% | RAM | 213. | 71 93 GB | 2%11% | Time: 1m | 4641. | 77s59s | 9458 7568 MB | 7% 6% | RAM | 213. | 73 94 GB | 2%11% | |
Steps: 20 Size: | 1024x1024768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-3.5-medium App: SD.Next Version: | b34324ePipeline: StableDiffusionXLPipeline4491d26 Operations: txt2img | ModelPipeline: | illustriousRealismBy_v10VAEStableDiffusion3Pipeline | Time: 2m 58.25s | list index out of range | MB 7% | RAM | 217. | 71 94 GB | 2%14% | Time: | 1m 462m 58. | 61s26s | 9460 9182 MB 7% | RAM | 217. | 71 95 GB | 2%14% | Time: | 1m 462m 58. | 46s27s | 9460 9198 MB 7% | RAM | 217. | 71 96 GB | 2%14% | Time: | 1m 462m 58. | 99s12s | 9458 9198 MB 7% | RAM | 2.76 GB 2%17.93 GB 14% | Time: 3m 4.85s | |||||||||||||||
Steps: | 204 Size: | 1024x1024768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: | 60 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: | b34324e6c3f0dd | Operations: txt2img | ModelPipeline: | lucentxlPonyByKlaabu_b20StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m | 461. | 19s 34s | 9460 16608 MB | 7% 13% | RAM | 228. | 73 41 GB | 2%23% | Time: 1m | 471. | 06s55s | 9458 17096 MB | 7% 13% | RAM | 228. | 73 42 GB | 2%23% | Time: 1m | 4610. | 75s52s | 9458 16592 MB | 7% 13% | RAM | 228. | 77 48 GB | 2%23% | Time: 1m | 48.74s (DDIM)1.46s | 9450 16608 MB | 7% 13% | RAM | 228. | 65 39 GB | 2%23% | Time: 1m 1.38s | ||||||
Steps: 8 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale | : 6: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: | 287c360Pipeline: StableDiffusionXLPipeline6c3f0dd Operations: txt2img | Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m | 1243. | 48s47s | 5436 16608 MB | 4% 13% | RAM | 228. | 79 45 GB | 2%23% | Time: 1m | 1256. | 60s32s | 5434 16592 MB | 4% 13% | RAM | 228. | 74 49 GB | 2%23% | Time: 1m | 1243. | 76s69s | 5434 17096 MB | 4% 13% | RAM | 228. | 78 43 GB | 2%23% | Time: 1m | 1253. | 18s88s | 5434 16592 MB | 4% 13% | RAM | 228. | 79 48 GB | 2%23% | Time: 1m | 1243. | 13s39s | 5434 16608 MB | 4% 13% | RAM | 228. | 77 45 GB | 2%23% | ||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM2++ 2M FlowMatch Seed: 3286438823 FGCFG scale: 6 AppModel: SD.App: SD.Next Version: 287c360Pipeline: StableDiffusionXLPipelineb625884 Operations: txt2img ModelCHI: Segmind-VegaTrue | Time: 542m 24.32s53s | Time: 532m 34.09s20s | Time: 532m 14.00s58s | Time: 522m 16.64s60s | Time: 522m 14.79s 47s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: | 768x7681024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: | stable-cascadeApp: SD.Next Version: | 4491d26bcea748 Operations: txt2img Pipeline: | StableCascadeCombinedPipelineOmniGen2Pipeline | Time: | 1m 3712m 24. | 25s72s | 7566 18050 MB | 6% 14% | RAM | 142. | 12 87 GB | 11%2% | Time: | 1m 3712m 2. | 15s36s | 7566 18050 MB | 6% 14% | RAM | 142. | 12 87 GB | 11%2% | Time: | 1m 3712m 18. | 13s15s | 7578 18050 MB | 6% 14% | RAM | 142. | 11 87 GB | 11%2% | Time: | 1m 3712m 6. | 07s 73s | 7566 18050 MB | 6% 14% | RAM | 132. | 93 88 GB | 11%2% | Time: | 1m 4112m 24. | 59s33s | 7568 18050 MB | 6% 14% | RAM | 132. | 94 87 GB | 11%2% | |
Steps: 20 Size: | 768x7681024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: | stablediffusion | 3 | 5-medium | App: SD.Next Version: | 4491d2677db759 Operations: txt2img Pipeline: | StableDiffusion3PipelineLumina2Pipeline | Time: 2m 58.25s | Time: 2m 58.26s | Time: 2m 58.27s | Time: 2m 58.12s | Time: 3m 4.85s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 4 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: 6c3f0dd Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m 1.34s | Time: 1m 1.55s | Time: 1m 10.52s | Time: 1m 1.46s | Time: 1m 1.38s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 | Steps: 8Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: | 06 Model: | stable-diffusion-3.5-large-turboApp: SD.Next Version: | 6c3f0dd4491d26 Operations: txt2img Pipeline: | StableDiffusion3PipelineFlex2Pipeline | Time: | 1m 434m 11. | 47s32s | GPU 16608 MB 13% | RAM | 2826. | 45 99 GB | 23%22% | Time: | 1m 563m 46. | 32s20s | 16592 16816 MB 13% | RAM | 2827. | 49 0 GB | 23%22% | Time: | 1m 433m 44. | 69s88s | 17096 16816 MB 13% | RAM | 2827. | 43 0 GB | 23%22% | Time: | 1m 533m 45. | 88s11s | 16592 16816 MB 13% | RAM | 2827. | 48 0 GB | 23%22% | Time: | 1m 433m 44. | 39s66s | 16608 16816 MB 13% | RAM | 2827. | 45 0 GB | 23%22% | |||||
Steps: | 2035 Size: 512x512 Seed: 3286438823 | Model: | SANA1.5_4.8B_1024px_diffusersApp: SD.Next Version: | b62588487e6d3f Operations: txt2img | Time: 2m 24.53s | Time: 2m 34.20s | Time: 2m 14.58s | Time: 2m 16.60s | Time: 2m 14.47s | Steps: 20Pipeline: FluxPipeline | Time: 4m 44.33s | 4m 12.73s | Time: 4m 11.16s | Time: 4m 11.78s | Time: 4m 11.92s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 28 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-Dev App: SD.Next Version: 77db759 Operations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 50 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 6Model: OmniGen22 Model: HiDream-I1-Full App: SD.Next Version: | bcea74887e6d3f| | Operationsperations: txt2img Pipeline: | OmniGen2PipelineTime: 12m 24.72s | Time: 12m 2.36s | Time: 12m 18.15s | Time: 12m 6.73s | HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 16 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-Fast App: SD.Next Version: 87e6d3f Operations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: | LuminaImage | 2.0 | 77db759 | bcea748 Operations: txt2img Pipeline | : Lumina2Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline | Time: 24m 18.72s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline Steps: 20 Size: | 768x768512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 | App: SD.Next Version: | 4491d263c66c35 Operations: txt2img | Time: | 4m 11.32sTime: 3m 46.20s | Time: 3m 44.88s | Time: 3m 45.11s | Time: 3m 44.66s | 1m 0.26s | | Time: 1m 0.23s | Time: 1m 0.28s | Time: 1m 0.24s | Time: 1m 10.55s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87e6d3f | 0d7c025 Operations: txt2img Pipeline: | FluxPipelineChromaPipeline | Time: | 4m 448m 53. | 33s72s | 23090 27400 MB | 18% 21% | RAM | 3419. | 19 74 GB | 27%16% | Time: 8m 43.87s |
| 23088 27368 MB | 18% 21% | RAM | 3419. | 14 74 GB | 27%16% | Time: | 4m 118m 48. | 16s96s | 23096 27400 MB | 18% 21% | RAM | 3419. | 13 73 GB | 27%16% | Time: | 4m 118m 41. | 78s02s | 23100 27400 MB | 18% 21% | RAM | 3419. | 12 75 GB | 27%16% | Time: | 4m 118m 48. | 92s 84s | 23100 27400 MB | 18% 21% | RAM | 3419. | 13 75 GB | 27%16% | ||||
Steps: | 2820 Size: | 1024x1024768x768 Sampler: DPM2 FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: | 23 (ignored) Model: | HiDreamI1 | Dev | 77db759 | 0d7c025 Operations: txt2img Pipeline | : HiDreamImagePipeline||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 50 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-Full App: SD.Next Version: 87e6d3f| perations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: FluxPipeline | Time: 4m 43.96s | Time: 4m 33.65s | Time: 4m 30.52s | Time: 4m 31.72s | Time: 4m 31.08s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: 512x512 | Seed: 3286438823 CFG scale | : 2: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: | HiDream-I1-FastTime: 5m 48.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: | 1024x1024512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: | CosmosPredict2 | 14B-Text2Image | Time: 1m 1.19s | Time: 51.42s | Time: 51.62s | Time: 51.86s | Time: 52.86s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 30 Size: 768x768 | Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline Steps: 20 Size: 512x512Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 3c66c3530f3648 Pipeline: BriaPipeline Operations: txt2img Model: Cosmos-Predict2-2B-Text2Image | Time: 1m 0.26s | | Time: 1m 0.23s | Time: 1m 0.28s | Time: 1m 0.24s | Time: 1m 10.55s | 4m 54.91s | Time: 4m 54.95s | Time: 4m 54.98s |
| Time: 4m 50.07s |
Intel core i7-1355U/Xe graphics/Openvino
empty | car | home | 1girl | hand | |
|---|---|---|---|---|---|
Steps: 24 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: |
5 Model: |
Kolors-diffusers App: SD.Next Version: |
Operations: txt2img
Pipeline: ChromaPipeline
Time: 8m 53.72s
GPU 27400 MB 21% | RAM 19.74 GB 16%
Time: 8m 43.87s
GPU 27368 MB 21% | RAM 19.74 GB 16%
Time: 8m 48.96s
GPU 27400 MB 21% | RAM 19.73 GB 16%
Time: 8m 41.02s
GPU 27400 MB 21% | RAM 19.75 GB 16%
Time: 8m 48.84s
GPU 27400 MB 21% | RAM 19.75 GB 16%
0e4d712 Operations: txt2img Pipeline: KolorsPipeline Openvino i7-1355U GPU | Time: 6m 28.97s |
NSFW models
empty | car | home | 1girl | hand | |
|---|---|---|---|---|---|
Steps: 20 Size: |
1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: |
6 App: SD.Next Version: |
b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img |
Pipeline: FluxPipeline
Model: cyberrealisticXL_catalystXLV13RC Model hash: 72d08684d7 |
|
1m 46. |
79s |
9458 MB |
7% | RAM |
2. |
72 GB |
2% |
Time: |
1m 46. |
60s |
9458 MB |
7% | RAM |
2. |
72 GB |
2% |
Time: |
1m 46. |
59s |
9458 MB |
7% | RAM |
2. |
72 GB |
2% |
Time: |
1m 46. |
83s |
9458 MB |
7% | RAM |
2. |
72 GB |
2% |
Time: |
1m 46. |
82s |
9452 MB |
Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B
7% | RAM 2.73 GB 2% |
Steps: 20 Size: |
1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: |
b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model |
Time: 5m 48.09
GPU 39032 MB 30% | RAM 29.59 GB 24%
Model hash: 028106b7bc | Time: 1m 46.58s | Time: 1m 46.33s | Time: 1m 46.82s | 1m 46.63s | Time: 1m 47.42s |
Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B
Steps: 20 Size: |
1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: |
b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: cyberrealisticPony_catalystV30 Model |
hash: 36de6f8958 | Time: 1m |
46. |
68s |
9458 MB |
7% | RAM |
2. |
84 GB 2% |
Time: |
1m 46. |
30s |
9458 MB |
7% | RAM 2. |
86 GB 2% |
Time: |
1m 46. |
44s |
9460 MB |
7% | RAM 2. |
72 GB 2% |
Time: |
1m 46. |
20s |
9460 MB |
7% | RAM 2. |
71 GB 2% |
Time: |
1m 46. |
77s |
9458 MB |
7% | RAM 2. |
73 GB 2% |
Steps: |
20 Size: |
1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: |
b34324e Pipeline: |
StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: |
Time: 4m 54.91s
GPU 22754 MB 18% | RAM 2.84 GB 2%
Time: 4m 54.95s
GPU 22754 MB 18% | RAM 2.84 GB 2%
Time: 4m 54.98s
GPU 22754 MB 18% | RAM 2.84 GB 2%
Time: 4m 55.16s
GPU 22754 MB 18% | RAM 2.85 GB 2%
Time: 4m 50.07s
GPU 22754 MB 18% | RAM 2.85 GB 2%
Intel core i7-1355U/Xe graphics/Openvino
Model hash: 55b1634b47 | list index out of range | Time: 1m 47.05s | Time: 1m 46.61s | Time: 1m 46.46s | Time: 1m 46.99s |
Steps: 20 |
empty
car
home
1girl
hand
Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: |
6 App: SD.Next Version |
Operations: txt2img
Pipeline: KolorsPipeline
Openvino i7-1355U GPU
Time: 6m 28.97s
RAM 42.31 GB 45%
: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: lucentxlPonyByKlaabu_b20 Model hash: 7a67cafac4 | Time: 1m 46.19s | Time: 1m 47.06s | Time: 1m 46.75s | Time: 1m 48.74s (DDIM) | |
|