| Model | empty | car | home | 1girl | hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | Time: 20.27s | Time: 20.23s | Time: 20.33s | Time: 20.09s | Time: 20.22s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | 2m 2.93s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 0.81s | Time: 2m 1.33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaper_8 Model hash: 879db523c3 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.33s | Time: 2m 6.59s | Time: 2m 6.59s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernaut_reborn Model hash: 338b85bc4f App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.44s | Time: 2m 7.05s | Time: 2m 6.35s | Time: 2m 6.21s | Time: 2m 6.56s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: realcartoonRealistic_v17 Model hash: 84c30333eb App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.62s | Time: 2m 6.31s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.18s | 2m 8.83s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: segmind/tiny-sd | Time: 11.87s | Time: 15.43s | Time: 11.97s | Time: 12.00s | Time: 21.69s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-xl-base-1.0 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 1m 3.23s | Time: 59.05s | Time: 58.78s | Time: 58.74s | Time: 58.62s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DDIM Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 49.55s | Time: 1m 49.30s | Time: 1m 49.44s | Time: 1m 49.20 | Time: 1m 48.64s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 46.23s | Time: 1m 46.42s | Time: 1m 46.57s | Time: 1m 46.21s | Time: 1m 46.64s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernautXL_juggXIByRundiffusion Model hash: 33e58e8668 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.55s | Time: 58.66s | Time: 58.52s | Time: 58.55s | Time: 58.52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.72s | Time: 58.86s | Time: 58.81s | Time: 59.00s | Time: 59.26s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 10 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 3 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.36s | Time: 57.91s | Time: 57.92s | Time: 57.94s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 636d261 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: bigaspV25_v25 Model hash: cc3b501360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: segmind/SSD-1B | Time: 1m 12.48s | 1m 12.60s | Time: 1m 12.76s | Time: 1m 12.18s | Time: 1m 12.13s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 FG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: Segmind-Vega | Time: 54.32s | Time: 53.09s | Time: 53.00s | Time: 52.64s | Time: 52.79s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-cascade App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableCascadeCombinedPipeline | Time: 1m 37.25s | Time: 1m 37.15s | Time: 1m 37.13s | Time: 1m 37.07s | Time: 1m 41.59s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-3.5-medium App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 2m 58.25s | Time: 2m 58.26s | Time: 2m 58.27s | Time: 2m 58.12s | Time: 3m 4.85s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 4 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: 6c3f0dd Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m 1.34s | Time: 1m 1.55s | Time: 1m 10.52s | Time: 1m 1.46s | Time: 1m 1.38s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 8 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: 6c3f0dd Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m 43.47s | Time: 1m 56.32s | Time: 1m 43.69s | Time: 1m 53.88s | Time: 1m 43.39s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM2++ 2M FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: SANA1.5_4.8B_1024px_diffusers App: SD.Next Version: b625884 Operations: txt2img CHI: True | Time: 2m 24.53s | Time: 2m 34.20s | Time: 2m 14.58s | Time: 2m 16.60s | Time: 2m 14.47s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: OmniGen2 App: SD.Next Version: bcea748 Operations: txt2img Pipeline: OmniGen2Pipeline | Time: 12m 24.72s | Time: 12m 2.36s | Time: 12m 18.15s | Time: 12m 6.73s | Time: 12m 24.33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Lumina-Image-2.0 App: SD.Next Version: 77db759 Operations: txt2img Pipeline: Lumina2Pipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Flex.2-preview App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: Flex2Pipeline | Time: 4m 11.32s | Time: 3m 46.20s | Time: 3m 44.88s | Time: 3m 45.11s | Time: 3m 44.66s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 35 Size: 512x512 Seed: 3286438823 Model: FLUX.1-dev App: SD.Next Version: 87e6d3f Operations: txt2img Pipeline: FluxPipeline | Time: 4m 44.33s | 4m 12.73s | Time: 4m 11.16s | Time: 4m 11.78s | Time: 4m 11.92s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: | 2820 Size | : 1024x1024: 768x768 Sampler: DPM2 FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: | 23 (ignored) Model: | HiDreamI1 | Dev | 77db759 | 0d7c025 Operations: txt2img Pipeline: | HiDreamImagePipelineFluxPipeline | Time: 4m 43.96s | Time: 4m 33.65s | Time: 4m 30.52s | Time: 4m 31.72s | Time: 4m 31.08s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 28 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 | Steps: 50 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-FullDev App: SD.Next Version: 87e6d3f|77db759 perationsOperations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 1650 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-FastFull App: SD.Next Version: 87e6d3f| Operationsperations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: | 2016 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 62 Model: | CosmosPredict2 | 14B-Text2Image | App: SD.Next | Version: 87e6d3f Operations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: | 512x5121024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 | App: SD.NextModel: Cosmos-Predict2- | 2BTime: 24m 18.72s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline | Time: 1m 0.26s | | Time: 1m 0.23s | Time: 1m 0.28s | Time: 1m 0.24s | Time: 1m 10.55s GPU 14666 MB 11% | RAM 3.41 GB 3% Steps: 20 Size: | 768x768512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: | 36 | App: SD.Next Version: | 0d7c0253c66c35 Operations: txt2img | Time: | 8m 53.72s1m 0.26s | | 27400 14666 MB | 21% 11% | RAM | 193. | 74 35 GB | 16%3% | Time: | 8m 431m 0. | 87s23s | 27368 14666 MB | 21% 11% | RAM | 193. | 74 34 GB | 16%3% | Time: | 8m 481m 0. | 96s28s | 27400 14666 MB | 21% 11% | RAM | 193. | 73 35 GB | 16%3% | Time: | 8m 411m 0. | 02s24s | 27400 14666 MB | 21% 11% | RAM | 193. | 75 35 GB | 16%3% | Time: | 8m 481m 10. | 84s55s | 27400 14666 MB | 21% 11% | RAM | 193. | 75 41 GB | 16%3% | |
Steps: 20 Size: 768x768 | Sampler: DPM2 FlowMatchSeed: 3286438823 CFG scale: 3 | (ignored)Model: | shuttle-3.1-aestheticFluxPipeline | ChromaPipeline | Time: | 4m 438m 53. | 96s 72s | 33086 27400 MB | 26% 21% | RAM | 2519. | 21 74 GB | 20%16% | Time: | 4m 338m 43. | 65s87s | 33256 27368 MB | 26% 21% | RAM | 2519. | 19 74 GB | 20%16% | Time: | 4m 308m 48. | 52s96s | 33264 27400 MB | 26% 21% | RAM | 2519. | 19 73 GB | 20%16% | Time: | 4m 318m 41. | 72s02s | 33264 27400 MB | 26% 21% | RAM | 2519. | 2 75 GB | 20%16% | Time: | 4m 318m 48. | 08s84s | 33264 27400 MB | 26% 21% | RAM | 2519. | 19 75 GB | 20%16% | |||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: Wan2.1-T2V-14B-Diffusers | Time: 5m 48.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: Wan2.1-T2V-1.3B-Diffusers | Time: 1m 1.19s | Time: 51.42s | Time: 51.62s | Time: 51.86s | Time: 52.86s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 636d261 Pipeline: WanPipeline Operations: txt2img Model: Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | Time: 2m 35.68s | Time: 2m 30.28s | Time: 2m 34.40s | Time: 2m 33.07s | Time: 2m 34.86s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 636d261 Pipeline: WanPipeline Operations: txt2img Model: Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | Time: 27m 23.14 | Time: 27m 42.46s | Time: 27m 16.27s | Time: 27m 30.42s | Time: 27m 36.22s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 30 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 30f3648 Pipeline: BriaPipeline Operations: txt2img Model: BRIA-3.2 | Time: 4m 54.91s | Time: 4m 54.95s | Time: 4m 54.98s |
| Time: 4m 50.07s |
...