...
285H Time: 5m 56.50s | total 358.27 pipeline 354.97 decode 1.52 callback 1.48 gc 0.29 | GPU 21078 MB 17% | RAM 31.29 GB 25%
| 8 | 16 | 32 | 64 | CFG1 | CFG3 | CFG5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1 | ||||||
| AG2 | ||||||
| AG3 | ||||||
| AG4 | ||||||
| AG5 | ||||||
| AG6 | ||||||
| AG8 | CFG7 | CFG11|||||
Test 7 CivitAi profile cover generation
...
...
285H Time: 5m 56.50s | total 358.27 pipeline 354.97 decode 1.52 callback 1.48 gc 0.29 | GPU 21078 MB 17% | RAM 31.29 GB 25%
| 8 | 16 | 32 | 64 | CFG1 | CFG3 | CFG5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1 | ||||||
| AG2 | ||||||
| AG3 | ||||||
| AG4 | ||||||
| AG5 | ||||||
| AG6 | ||||||
| AG8 | CFG7 | CFG11|||||
...