...
https://www.geekbench.com/download/windows/
Geekbench Ai 1.7.0
https://www.geekbench.com/ai/download/windows/
| Framework | backend | Single Precision | Half Precision | Quantized |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | CPU | 4867 | 1855 | 8775 |
| ONNX | DirectML (GPU) | 8066 | 12102 | 5314 |
| OpenVINO | CPU | 5276 | 5498 | 12615 |
| OpenVINO | GPU | 10632 | 26050 | 32788 |
| OpenVINO | NPU | 5165 | 9908 | 15226 |
3DMark
3DMark Speed Way (v1.1)
...

