| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | censored Generation failed | |||
| 2 | Generation failed | Generation failed | Generation failed | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Generation failed | |||
| 6 | Generation failed | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | censored Generation failed | |||
| 2 | Generation failed | Generation failed | Generation failed | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Generation failed | |||
| 6 | Generation failed | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |