https://huggingface.co/krea/Krea-2-Turbo (Total Parameters: 17'460'278'847)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
for test used https://huggingface.co/CalamitousFelicitousness/Krea-2-Turbo-Diffusers
...
https://huggingface.co/krea/Krea-2-Turbo (Total Parameters: 17'460'278'847)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
for test used https://huggingface.co/CalamitousFelicitousness/Krea-2-Turbo-Diffusers
...