Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bitMiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned
128

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 128x128| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 4m 4.99s | pipeline 244.97 | GPU 51120 MB 40% | RAM 59.14 GB 47%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 128x128| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

285H Time: 2m 29.95s | pipeline 149.94 | GPU 45156 MB 35% | RAM 55.55 GB 44%


256

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 256x256| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 4m 25.76s | pipeline 265.73 | GPU 51120 MB 40% | RAM 59.09 GB 47%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 256x256| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

285H Time: 2m 46.50s | pipeline 166.49 | GPU 45156 MB 35% | RAM 55.4 GB 44%


512

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 512x512| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 6m 23.62s | pipeline 383.60 | GPU 51122 MB 40% | RAM 59.26 GB 47%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 512x512| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

285H Time: 4m 23.97s | pipeline 263.96 | GPU 45156 MB 35% | RAM 55.46 GB 44%


704

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 704x704| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 9m 18.32s | pipeline 558.30 | GPU 51122 MB 40% | RAM 59.4 GB 47%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 704x704| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

285H Time: 6m 33.29s | pipeline 393.28 | GPU 45156 MB 35% | RAM 55.48 GB 44%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 704x704| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_8bit_pruned

285H Time: 7m 7.06s | pipeline 427.00 | GPU 52554 MB 41% | RAM 65.47 GB 52%

1024

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1024x1024| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 14m 14.72s | pipeline 854.69 | GPU 51124 MB 40% | RAM 59.74 GB 48%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1024x1024| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned
processing | 152.4/33.1s

285H Time: 10m 48.01s | pipeline 647.94 | GPU 43792 MB 34% | RAM 52.78 GB 42%


1280

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1280x1280| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 18m 25.59s | pipeline 1105.55 | GPU 51650 MB 40% | RAM 60.38 GB 48%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1280x1280| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

285H Time: 15m 49.71s | pipeline 949.68 | GPU 45156 MB 35% | RAM 54.97 GB 44%


1536

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1536x1536| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 24m 12.36s | pipeline 1452.32 | GPU 53594 MB 42% | RAM 62.63 GB 50%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1536x1536| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

Time: 21m 30.56s | pipeline 1290.52 | GPU 48504 MB 38% | RAM 58.29 GB 47%

Image Added

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1536x1536| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_8bit_pruned


Time: 22m 17.01s | pipeline 1336.98 | GPU 57156 MB 45% | RAM 70.12 GB 56%

1920

Runtime: App: SD.Next| Version: ec2cb61| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1920x1920| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 33| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_dynamic_4bit

285H Time: 38m 30.25s | pipeline 2310.20 | GPU 56636 MB 44% | RAM 65.61 GB 52%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1920x1920| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_4bit_pruned

Time: 33m 56.25s | pipeline 2036.19 | GPU 48504 MB 38% | RAM 58.39 GB 47%

Runtime: App: SD.Next| Version: 4a56959| Pipeline: MiniMaxH3ModularPipeline| Operations: modular

Parameters: Steps: 50| Size: 1920x1920| Sampler: Default| Scheduler: MiniMaxH3Scheduler| Seed: 2026| CFG scale: 1| Model: MiniMax_H3_sdnq_8bit_pruned

285H Time: 37m 20.23s | pipeline 2240.19 | GPU 57156 MB 45% | RAM 70.21 GB 56%

...