| Model | empty | car | home | 1girl | hand | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | Time: 20.27s | Time: 20.23s | Time: 20.33s | Time: 20.09s | Time: 20.22s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: v1-5-pruned-fp16-emaonly Model hash: 92954befdb | 2m 2.93s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 2.80s | Time: 2m 0.81s | Time: 2m 1.33s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaper_8 Model hash: 879db523c3 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.33s | Time: 2m 6.59s | Time: 2m 6.59s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernaut_reborn Model hash: 338b85bc4f App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.44s | Time: 2m 7.05s | Time: 2m 6.35s | Time: 2m 6.21s | Time: 2m 6.56s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: realcartoonRealistic_v17 Model hash: 84c30333eb App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionPipeline | Time: 2m 6.62s | Time: 2m 6.31s | Time: 2m 6.28s | Time: 2m 6.18s | 2m 8.83s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionPipeline Operations: txt2img Model: segmind/tiny-sd | Time: 11.87s | Time: 15.43s | Time: 11.97s | Time: 12.00s | Time: 21.69s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: | 28Time: 4m 3.09s | Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-xl-base-1.0 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 1m 3.23s | Time: 59.05s | Time: 58.78s | Time: 58.74s | Time: 58.62s | |||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DDIM Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 49.55s | Time: 1m 49.30s | Time: 1m 49.44s | Time: 1m 49.20 | Time: 1m 48.64s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: b34324e Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: sd_xl_base_1.0 Model hash: 31e35c80fc | Time: 1m 46.23s | Time: 1m 46.42s | Time: 1m 46.57s | Time: 1m 46.21s | Time: 1m 46.64s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: juggernautXL_juggXIByRundiffusion Model hash: 33e58e8668 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.55s | Time: 58.66s | Time: 58.52s | Time: 58.55s | Time: 58.52s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.72s | Time: 58.86s | Time: 58.81s | Time: 59.00s | Time: 59.26s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 10 Size: 1024x1024 Sampler: DPM++ 2M SDE Seed: 3286438823 CFG scale: 3 Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE Model hash: 4496b36d48 App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusionXLPipeline | Time: 58.36s | Time: 57.91s | Time: 57.92s | Time: 57.94s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 1b3f540 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: TempestV0.1-Artistic Model hash: 9ca260b31e | Time: 1m 46.23s |
Time: 1m 45.78s |
Time: 1m 46.49s | Time: 1m 46.40s | Time: 1m 46.58s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: segmind/SSD-1B | Time: 1m 12.48s | 1m 12.60s | Time: 1m 12.76s | Time: 1m 12.18s | Time: 1m 12.13s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 FG scale: 6 App: SD.Next Version: 287c360 Pipeline: StableDiffusionXLPipeline Operations: txt2img Model: Segmind-Vega | Time: 54.32s | Time: 53.09s | Time: 53.00s | Time: 52.64s | Time: 52.79s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 50 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 5 App: SD.Next Version: ef65633 Pipeline: KolorsPipeline Operations: txt2img Model: Kolors-diffusers | Time: 4m 24.79s | Time: 4m 24.81s | Time: 4m 24.94s | Time: 4m 24.97s | Time: 4m 24.93s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 1b3f540 Pipeline: WuerstchenCombinedPipeline Operations: txt2img Model: wuerstchen | Time: 1m 35.17s |
Time: 1m 35.12s
|
Time: 1m 35.13s
|
Time: 1m 35.11s
| Time: 1m 35.13s
| |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-cascade App: SD.Next Version:1b3f540 Operations: txt2img Pipeline: StableCascadeCombinedPipeline | Time: 1m 37.25s | Time: 2m 41.79s | Time: 2m 41.14s | Time: 2m 41.09s | Time: 2m 41.10s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: stable-diffusion-3.5-medium App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 2m 58.25s | Time: 2m 58.26s | Time: 2m 58.27s | Time: 2m 58.12s | Time: 3m 4.85s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 4 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: 6c3f0dd Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m 1.34s | Time: 1m 1.55s | Time: 1m 10.52s | Time: 1m 1.46s | Time: 1m 1.38s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 8 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 0 Model: stable-diffusion-3.5-large-turbo App: SD.Next Version: 6c3f0dd Operations: txt2img Pipeline: StableDiffusion3Pipeline | Time: 1m 43.47s | Time: 1m 56.32s | Time: 1m 43.69s | Time: 1m 53.88s | Time: 1m 43.39s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 2028 Size: 1024x1024Sampler: DPM2++ 2M FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: 65 ModelApp: SANA1.5_4.8B_1024px_diffusers App: SD.Next SD.Next Version: c021928 Pipeline: PRXPipelineVersion: b625884 Operations: txt2img CHI: True Model: prx-1024-t2i-beta | Time: 2m 244m 3.53s09s | Time: 2m 344m 2.20s48s | Time: 2m 144m 2.58s34s | Time: 2m 164m 10.60s68s | Time: 2m 144m 22.47s 91s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Sampler: DPM2++ 2M FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: | OmniGen2App: SD.Next Version: | bcea748b625884 Operations: txt2img | PipelineCHI: | OmniGen2PipelineTrue | Time: | 12m 2m 24. | 72s53s | 18050 15762 MB | 14% 12% | RAM 2. | 87 77 GB 2% | Time: | 12m 22m 34. | 36s20s | 18050 15600 MB | 14% 12% | RAM 2. | 87 78 GB 2% | Time: | 12m 182m 14. | 15s58s | 18050 15600 MB | 14% 12% | RAM 2. | 87 72 GB 2% | Time: | 12m 62m 16. | 73s60s | 18050 15600 MB | 14% 12% | RAM 2. | 88 73 GB 2% | Time: | 12m 242m 14. | 33s47s | 18050 15600 MB | 14% 12% | RAM 2. | 87 73 GB 2% |
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: | Lumina-Image-2.0App: SD.Next Version: | 77db759bcea748 Operations: txt2img Pipeline: | Lumina2PipelineOmniGen2Pipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Flex.2-preview App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: Flex2Pipeline | Time: 4m 11.32s | Time: 3m 46.20s | Time: 3m 44.88s | Time: 3m 45.11s | Time: 3m 44.66s | |||||||||||||||||||||||||||||
Time: 12m 24.72s | Time: 12m 2.36s | Time: 12m 18.15s | Time: 12m 6.73s | Time: 12m 24.33s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Lumina-Image-2.0 | App: SD.Next Version: | 87e6d3f77db759 Operations: txt2img Pipeline: Lumina2Pipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Flex.2-preview App: SD.Next Version: 4491d26 Operations: txt2img Pipeline: Flex2Pipeline | Time: 4m 11.32s | Time: 3m 46.20s | Time: 3m 44.88s | Time: 3m 45.11s | Time: 3m 44.66s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 35 Size: 512x512 Seed: 3286438823 Model: FLUX.1-dev | FluxPipelineTime: 4m 44.33s | 4m 12.73s | Time: 4m 11.16s | Time: 4m 11.78s | Time: 4m 11.92s | Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 42706fbPipeline: FluxPipeline87e6d3f Operations: txt2img Model: FLUX.1-dev Pipeline: FluxPipeline | Time: 8m 14m 44.53s33s | 4m 12.73s Time: 8m 8.83s | Time: 8m 24m 11.16s 23096 MB 27%18% | RAM 234. 8113 GB 2%27% | Time: 8m 44m 11. 82s78s 23100 MB 27%18% | RAM 234. 812 GB 2%27% | Time: 7m 564m 11. 5992s 23100 MB 27%18% | RAM 234. 8213 GB 2%27% | |||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 4130c6c42706fb Pipeline: FluxPipeline Operations: txt2img Model: fluxFLUX.1-dev-SRPO | Time: 8m 1.53s | Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 42706fb Pipeline: FluxPipeline Operations: txt2img Model: FLUX.1-Krea-dev | Time: 8m 8.18s83s | Time: 7m 568m 2. 46s16s 34674 MB 27% | RAM 32. 0581 GB 2% |
Time: 8m 14. 35s82s 34688 MB 27% | RAM 2. 958 GB 2% | Time: 8m 87m 56. 21s59 Time: 8m 8.76s GPU 34690 MB 27% | RAM 2. 9582 GB 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: | 768x768Sampler: DPM2 FlowMatch1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 3 (ignored)Model: shuttle-3.1-aesthetic6 App: SD.Next Version: | 0d7c0254130c6c Pipeline: FluxPipeline Operations: txt2img | Time: 4m 43.96s | Time: 4m 33.65s | Time: 4m 30.52s | Time: 4m 31.72s | Model: flux.1-dev-SRPO | ||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 42706fb Pipeline: FluxPipeline Operations: txt2img Model: FLUX.1-Krea-dev | Time: 8m 8.18s |
Time: 7m 56.46s |
Time: 8m 1.35s | Time: 8m 8.21s | Time: 8m 8.76s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 28 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 24 | App: SD.Next Version: ac7a6c2 Pipeline: | 77db759Flux2Pipeline Operations: txt2img | Model: FLUX.2-dev-SDNQ-uint4-svd-r32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Sampler: DPM2 FlowMatch Seed: 3286438823 CFG scale: | 23 (ignored) Model: | HiDreamI1 | Full | 87e6d3f| | 0d7c025 | perationsOperations: txt2img Pipeline: | HiDreamImagePipelineFluxPipeline | Time: 4m 43.96s | Time: 4m 33.65s | Time: 4m 30.52s | Time: 4m 31.72s | Time: 4m 31.08s | ||||||||||||||||||||||
Steps: 28 | Steps: 16 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 2 Model: HiDream-I1-FastDev App: SD.Next Version: 87e6d3f77db759 Operations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: | 2050 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 62 Model: | CosmosPredict2 | 14B-Text2Image | App: SD.Next Version: | bcea74887e6d3f| | Operationsperations: txt2img Pipeline: | Cosmos2TextToImagePipelineHiDreamImagePipeline | ||||||||||||||||||||||||||
Steps: 16 Size: 1024x1024 | Seed: 3286438823 CFG scale | : 6: 2 Model: HiDream-I1-Fast App: SD.Next Version: | 3c66c3587e6d3f Operations: txt2img Pipeline: HiDreamImagePipeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 Model: Cosmos-Predict2-2B14B-Text2Image App: SD.Next Version: bcea748 Operations: txt2img Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline | Time: 1m 0.26s |24m 18.72s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: Cosmos2TextToImagePipeline Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 3c66c35 Operations: txt2img | Time: 1m 0.26s | Time: 1m 0.23s | Time: 1m 0.23s | Time: 1m 0.28s | Time: 1m 0.24s | Time: 1m 10.55s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 3 Model: Chroma App: SD.Next Version: 0d7c025 Operations: txt2img Pipeline: ChromaPipeline | Time: 8m 53.72s | Time: 8m 43.87s | Time: 8m 48.96s | Time: 8m 41.02s | Time: 8m 48.84s | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: Wan2.1-T2V-14B-Diffusers | Time: 5m 48.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline: WanPipeline Steps: 20 Size: 512x512 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 251c919 Operations: txt2img Model: Wan2.1-T2V-1.3B-Diffusers | Time: 1m 1.19s | Time: 51.42s | Time: 51.62s | Time: 51.86s | Time: 52.86s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 636d261 Pipeline: WanPipeline Operations: txt2img Model: Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | Time: 2m 35.68s | Time: 2m 30.28s | Time: 2m 34.40s | Time: 2m 33.07s | Time: 2m 34.86s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 636d261 Pipeline: WanPipeline Operations: txt2img Model: Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | Time: 27m 23.14 | Time: 27m 42.46s | Time: 27m 16.27s | Time: 27m 30.42s | Time: 27m 36.22s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 30 Size: 768x768 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 30f3648 Pipeline: BriaPipeline Operations: txt2img Model: BRIA-3.2 | Time: 4m 54.91s | Time: 4m 54.95s | Time: 4m 54.98s |
| Time: 4m 50.07s | |||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 App: SD.Next Version: 1b3f540 Pipeline: PixArtAlphaPipeline Operations: txt2img Model: PixArt-XL-2-1024-MS |
Time: 1m 53.28s | Time: 1m 53.43s | Time: 1m 53.57s | Time: 1m 53.55s | Time: 1m 53.48s | Steps: 20.8 GB 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 CFG true: 0 App: SD.Next Version: 1d37a25 Pipeline: QwenImagePipeline Operations: txt2img Model: Qwen-Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 CFG true: 4 App: SD.Next Version: a9c65c0 Pipeline: QwenImagePipeline Operations: txt2img Model: Qwen-Image | Time: 23m 8.90s |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Steps: 9 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: | 6CFG true: 1.0 App: SD.Next Version: | 1d37a257df6ff7 Pipeline: | QwenImagePipelineZImagePipeline Operations: txt2img Model: | QwenZ-Image-Turbo | Steps: 20 Size: 1024x1024 Seed: 3286438823 CFG scale: 6 CFG true: 4 App: SD.Next Version: a9c65c0 Pipeline: QwenImagePipeline Operations: txt2img Model: Qwen-Image | Time: 23m 8.90s |
|
| Time: 3m 12.09s | Time: 3m 11.61s | Time: 3m 1.92s | Time: 3m 1.18s |
Time: 3m 1.32s |
Intel core i7-1355U/Xe graphics/Openvino
...