...
SHT2x | rh, % | SHT3x | rh, % | BMEx80 | rh, % | Si7021 | rh, % | HTU21 | rh, % | SHT85 | rh, % | AHT10 | rh, % | AHT15 | rh, % | HDC1080 | rh, % | HDC2080 | rh, % | AM2320 | rh, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT20 | 19.76 | SHT30 | 21.19 | BME280 | 15.86 | Si7021 | 16.77 | HTU21d-Y | 12.99 | AHT10 | 14.26 | AHT15 | 15.65 | HDC1080-G | 26.34 | HDC2080-C | 15.26 | AM2320 | 17.5 | ||
SHT20 | 18.82 | SHT30 | 19.65 | BME280 | 15.01 | Si7021 | 16.48 | HTU21d-Y | 12.53 | AHT10 | 11.67 | AHT15 | 16.86 | HDC1080-G | 25.04 | HDC2080-C | 15.03 | AM2320 | 21.6 | ||
SHT20 | 18.39 | SHT31 | 19.78 | BME280 | 15.96 | Si7021-Y | 17.42 | HTU21d-Y | 12.23 | SHT85 | 16.66 | AHT10 | 13.73 | AHT15 | 16.55 | HDC1080-G | 26.53 | HDC2080-C | 16.08 | AM2320 | 22.4 |
SHT21-C | 18.15 | SHT31 | 19.35 | BME280-G | 14.68 | Si7021-Y | 17.24 | HTU21d-Y | 11.87 | SHT85 | 17.39 | AHT10 | 14.49 | AHT15 | 16.84 | HDC1080-C | 24.26 | HDC2080-C | 17.29 | AM2320 | 19.9 |
SHT21-C | 18.19 | SHT35 | 17.62 | BME280-G | 15.07 | Si7021-Y | 17.35 | HTU21d-Y | 10.81 | SHT85 | 18.19 | AHT10 | 10.7 | AHT15 | 15.77 | HDC1080-C | 25.14 | HDC2080-C | 18.14 | AM2320 | 19.7 |
SHT21-G | 24.06 | SHT35 | 17.31 | BME280-A | 13.01 | Si7021-Y | 17.67 | HTU21d-G | 10.72 | SHT31-A | 18.91 | AHT10 | 12.9 | AHT15 | 15.81 | HDC1080-C | 23.85 | HDC2080-C | 20.33 | AM2320 | 18.8 |
SHT21-G | 25.04 | SHT31-2 | 16.8 | BME680-C | 18.92 | Si7021-G | 23.87 | HTU21d-G | 10.97 | AHT10 | 11.61 | AHT15 | 16.48 | HDC1080-C | 24.65 | HDC2080-C | 17.12 | AM2320 | 22.2 | ||
SHT25 | 19.01 | SHT31-2 | 20.21 | BME680-C | 18.75 | Si7021-A | 18.87 | HTU21d-A | 11.39 | AHT10 | 12.69 | AHT15 | 16.46 | HDC1080-C | 24.26 | HDC2080-C | 18.52 | AM2320 | 20.5 | ||
Average | 20.18 | 18.99 | 15.91 | 18.21 | 11.69 | 17.41 | 12.76 | 16.30 | 25.01 | 17.22 | 20.33 |
-A Adafruit modules, SHT85 - Senserion Modules, -C - CJMCU modules, -G,Y - GY-xx, (other are some Chinese Noname modules)
...