Capacity: 10400 mAh
Test Result: 35Wh 5h@12v/0.6A
Input: 220v
Output: 5v, 9v, 12v (1A), USB, PoE 15/24v
Charge power: 20W-
TikTok mini review: https://www.tiktok.com/@sylatoka/video/7406676042443721989
TikTok mini review: https://www.tiktok.com/@sylatoka/video/7403683640686742789
Price: 29$
UPS DC 18W R13 (JFY 2422) Inside
| component | Marks on component | notes |
|---|---|---|
| Fuse | 293 T800mA 250V | |
| Bridge Rectifiers | ABS210 | |
| transformer | ADS-PQ2014-8.4V 2.5A HE2424 | 8,4v*2.5A=21W |
| PSR Power Switch | P18062 OB2530PAP | On-Bright Electronics OB2530P |
| Capasitor CE1 | JUNZL 33mF 400v PF -40..+105°C | |
| Capasitor CE2 | AXBOOM | |
| DC-DC Converter 9v | LPS 5EEv1 | IN: 2.5-24v OUT: 2.5-24v 3A |
| R54/R59/R60 | 105/433/302 | |
| DC-DC Converter 12v | LPS 5EEv1 | LPS products |
| R12/R13/R14 | 105/433/368 | |
| DC-DC Converter 15/24v | LPS 5EEv1 | LowPowerSemi LP6216 |
| R1/R2/R3/R4 | 105/598/010/682 501/865/010/682 (might be) | |
| DC-DC Converter 4 | LPS LP64483 Eg1A2 | IN: 4.5-36v OUT: 0.6-12v 3A |
Capacitors CE3/CE4 | JUNZL 1000mF 16v PF -40..+105°C | |
Capacitors CE5/CE7/CE10 | JUNZL 330mF 16v PF -40..+105°C | |
Capacitors CE9/CE13 | JUNZL 100mF 16v PF -40..+105°C | |
POE Capacitors CE1/CE2 | 220mF 35v RT/RVT | |
Schottky diode | SS54 | Max 5A at 75°C, Max 3A at 100°C, Max 0A at 125°C |
Controller? U4 | *Erased* | |
Mosfet (Q5) | NCE3018AS CRRC1 | NCE3018AS.pdf 30V 18A |
Inductor L1/L2/L3 | 6R8 | 6.8uH 100KHz 23mOhm 4.9A |
Some images from inside









