Capacity: 10400 mAh
Charge power: 29W-
Input: 220v
UPS DC 36W R09 Inside
| component | Marks on component | notes |
|---|---|---|
| Fuse | MTS T800mA 250V | |
| Bridge Rectifiers (BD1) | ABS210 | |
| transformer | ADS-PQ2016-17V 2A | 17v*2A=34W |
| PSR Power Switch | ||
| Capasitor CE1 | AsiaX 400v 68mF | |
| Capasitor CE2 | ||
| DC-DC Converter 9v | LPS LP6483 | IN: 4.5-36v OUT: 1V-12V |
| DC-DC Converter 12v | LPS LP6483 | IN: 4.5-36v OUT: 1V-12V |
| DC-DC Converter 15/24v | LPS 5EEv1 | LowPowerSemi LP6216 |
| DC-DC Converter 4 | LPS LP64483 Eg1A2 | IN: 4.5-36v OUT: 0.6-12v 3A |
Capacitors CE3/CE4 | ||
Capacitors CE5/CE7/CE10 | ||
Capacitors CE9/CE13 | ||
POE Capacitors CE1/CE2 | 220mF 35v RT/RVT | |
Schottky diode | ||
Controller? U4 | *Erased* | |
Mosfet (Q11) | NCE3018AS | NCE3018AS.pdf 30V 18A |
Mosfet (Q8/Q9) | NCE30P25S | |
Inductor L1/L2/L3 | 6R8 |
Some images from inside







