...
| 4xSamsung 990 Pro GMKtec NucBox G9 TrueNAS and Synology | Sequental | Random | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | ||||||
| RAID | compression | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K |
| Mirror | GZIP-1/4K | 1261 | 635 | 102 | 107 | 1269 | 489 | 102 | 96.9 |
| Mirror | GZIP-1/16K | 2876 | 360 | 147 | 224 | 2866 | 115 | 148 | 70.4 |
| Mirror | GZIP-1/128K | 2870 | 529 | 93.2 | 348 | 4390 | 28.0 | 91.1 | 19.8 |
| Mirror | GZIP-1/1M | 5082 | 560 | 93.0 | 375 | 4929 | 29.7 | 92.5 | 0.4 |
| Mirror | LZ4/4K | 1197 | 641 | 628 | 340 | 1272 | 484 | 567 | 241 |
| Mirror | LZ4/16K | 2790 | 882 | 1168 | 489 | 2821 | 377 | 1147 | 186 |
| Mirror | LZ4/128K | 4201 | 1047 | 1517 | 617 | 4096 | 66.7 | 1446 | 49.4 |
| Mirror | LZ4/1M | 4506 | 1064 | 1428 | 652 | 4768 | 14.8 | 1585 | 6.7 |
| Mirror | OFF/4K | 1219 | 665 | 646 | 335 | 1274 | 598 | 526 | 246 |
| Mirror | OFF/16K | 2872 | 890 | 1550 | 502 | 2796 | 444 | 1454 | 223 |
| Mirror | OFF/128K | 4491 | 1076 | 2015 | 595 | 4443 | 173 | 2012 | 60.2 |
| Mirror | OFF/1M | 5057 | 1100 | 2054 | 636 | 5051 | 29.9 | 2052 | 7.5 |
| Mirror | OFF/4M | 4227 | 1028 | 1925 | 477 | 1622 | 7.4 | 541 | 1.9 |
| Mirror | AES-256-GCM | 4462 | 1046 | 1931 | 461 | 1896 | 170 | 1876 | 34.5 |
| Mirror DS220+ | OFF 2xHDD | 179 | 62.7 | 168 | 20.9 | 182 | 61.5 | 169 | 9.6 |
Mirror DS220+ | AES-256-CBC (not direct) | 139 | 178 | 129 | 138 | 32.4 | 3.5 | 142 | 5.6 |
RAID0 on Ubuntu 24.04 using LVM on ext4 fs
| 4xSamsung 990 Pro GMKtec NucBox G9 Ubuntu 24.04 LVM RAID0 | Sequental | Random | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | ||||||
| RAID | compression | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K |
| ZFS Stripe | OFF/128K | 4357 | 986 | 3405 | 508 | 4258 | 168 | 3007 | 80.3 |
| LVM Stripe (ext4) | OFF/4K | 2596 | 213 | 2434 | 165 | 2302 | 65.3 | 2437 | 162 |
| LVM Stripe (ext4) | OFF/16K | 2574 | 220 | 2357 | 167 | 2163 | 64.9 | 2362 | 157 |
VG PE Size 4M, PV PE Size 4M ext fs default cluster size 4k
| Code Block |
|---|
pvcreate /dev/nvme0n1p1 -y; pvcreate /dev/nvme1n1p1 -y; pvcreate /dev/nvme2n1p1 -y; pvcreate /dev/nvme3n1p1 -y
vgcreate storage /dev/nvme0n1p1 /dev/nvme1n1p1 /dev/nvme2n1p1 /dev/nvme3n1p1
lvcreate -L 14.5T -I 64k -i 4 -n fs storage
lvcreate -L 32G -I 64k -i 4 -n swap storage
lvcreate -l +100%FREE -I 64k -i 4 -n tmp storage
mkfs.ext4 -C 16384 -O bigalloc -L EXT4-16K /dev/storage/fs |
Table for comparison with non-NAS devices
...