...
4xSamsung 990 Pro GMKtec NucBox G9 Ubuntu 24.04 LVM RAID0 | Sequental | Random | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | ||||||
RAID | compression | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K |
ZFS Stripe | OFF/128K | 4357 | 986 | 3405 | 508 | 4258 | 168 | 3007 | 80.3 |
LVM Stripe (ext4) | OFF/4K | 2596 | 213 | 2434 | 165 | 2302 | 65.3 | 2437 | 162 |
LVM Stripe (ext4) | OFF/16K | 2574 | 220 | 2357 | 167 | 2163 | 64.9 | 2362 | 157 |
LVM Stripe (ext4) | OFF/128K | 2619 | 51 | 2369 | 148 | 2322 | 65.6 | 2372 | 143 |
btrfs raid 0 | 4K | 1947 | 126 | 2017 | 134 | 1943 | 42.5 | 1988 | 118 |
VG PE Size 4M, PV PE Size 4M ext fs default cluster size 4k
Code Block |
---|
mkfs.ext4 -C 16384 -O bigalloc -L EXT4-16K /dev/storage/fs
mkfs.btrfs --data raid0 --sectorsize 4k /dev/nvme0n1p1 /dev/nvme1n1p1 /dev/nvme2n1p1 /dev/nvme3n1p1 |
Table for comparison with non-NAS devices
...