...
| PL1/PL2 | single | multi | th ratio | %,of max | Vulkan | URL to test results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1831 | 8565 | 4.6 | 59% | 12608 | CPU, GPU |
| 20 | 2520 | 9307 | 3.7 | 64% | 23895 | CPU, GPU |
| 30 | 2622 | 10790 | 4.1 | 74% | 28420 | CPU, GPU |
| 40 | 2610 | 12262 | 4.7 | 85% | 29486 | CPU, GPU |
| 50 | 2624 | 13135 | 5.0 | 91% | 29379 | CPU, GPU |
| 60 | 2624 | 13637 | 5.2 | 94% | 29610 | CPU, GPU |
| 70 | 2622 | 13931 | 5.3 | 97% | 29518 | CPU, GPU |
| 80 | 2604 | 14257 | 5.5 | 99% | 29522 | CPU, GPU |
| 90 | 2618 | 14263 | 5.4 | 99% | 29430 | CPU, GPU |
| 100 | 2614 | 14396 | 5.5 | 100% | 29381 | CPU, GPU |
Same on Ubuntu 24.04
| PL1/PL2 | single | multi | th ratio | %,of max | Vulkan | URL to test results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1840 | 8448 | 4.6 | 59% | 13040 | CPU, Vulkan |
| 20 | 2493 | 9251 | 3.7 | 64% | 24717 | CPU, Vulkan |
| 30 | 2598 | 10710 | 4.1 | 74% | 29519 | CPU, Vulkan |
| 40 | 2596 | 12219 | 4.7 | 85% | 30430 | CPU, Vulkan |
| 50 | 2618 | 13039 | 5.0 | 90% | 30468 | CPU, Vulkan |
| 60 | 2615 | 13615 | 5.2 | 94% | 30492 | CPU, Vulkan |
| 70 | 2624 | 13902 | 5.3 | 96% | 30503 | CPU, Vulkan |
| 80 | 2634 | 14160 | 5.4 | 99% | 30492 | CPU, Vulkan |
| 90 | 2611 | 14249 | 5.5 | 99% | 30433 | CPU, Vulkan |
| 100 | 2615 | 14405 | 5.5 | 100% | 30458 | CPU, Vulkan |
Execute test
| Code Block |
|---|
cd /root/Geekbench/Geekbench-6.4.0-Linux # CPU Tests for power in 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100; do echo; echo ============== $power ==============; /root/setPL.sh $power $power; ./geekbench6; echo; done # GPU Tests OpenCL for power in 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100; do echo; echo ============== $power ==============; /root/setPL.sh $power $power; ./geekbench6 --gpu OpenCL ; echo; done # GPU Tests Vulkan for power in 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100; do echo; echo ============== $power ==============; /root/setPL.sh $power $power; ./geekbench6 --gpu Vulkan ; echo; done |
...