...
| Sequental | Random | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | Read (MiB/s) | Write (MiB/s) | ||||||
| device | disk type | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K | bs = 1M | bs = 4K |
| R100N | 1xNVMe | 1302 | 123 | 1047 | 104 | 1211 | 49.1 | 1056 | 103 |
| R100S | 1xSSD | 405 | 57.4 | 347 | 49.9 | 321 | 20.0 | 341 | 48.5 |
| N200N | 1xNVMe | 1293 | 89.9 | 1212 | 202 | 1255 | 74.0 | 1152 | 193 |
| I1071N | 1xNVMe | 2720 | 278 | 2691 | 280 | 2462 | 75.0 | 2414 | 216 |
| U185HL | 2xNVME | 1043 | 136 | 1059 | 178 | 1486 | 112 | 592 | 142 |
| U185HH | 2xNVME | 5936 | 131 | 4245 | 188 | 6032 | 120 | 4452 | 75-166 |
| DS220+ | 2xHDD | 179 | 62.7 | 168 | 20.9 | 182 | 61.5 | 169 | 9.6 |
...