...
| PL1/PL2 | single | multi | th ratio | %,of max | OpenCL | Vulkan | URL to test results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1840 | 8448 | 4.6 | 59% | 14181 | 13040 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 20 | 2493 | 9251 | 3.7 | 64% | 25254 | 24717 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 30 | 2598 | 10710 | 4.1 | 74% | 30255 | 29519 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 40 | 2596 | 12219 | 4.7 | 85% | 31916 | 30430 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 50 | 2618 | 13039 | 5.0 | 90% | 32230 | 30468 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 60 | 2615 | 13615 | 5.2 | 94% | 32001 | 30492 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 70 | 2624 | 13902 | 5.3 | 96% | 32253 | 30503 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 80 | 2634 | 14160 | 5.4 | 99% | 32173 | 30492 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 90 | 2611 | 14249 | 5.5 | 99% | 32180 | 30433 | CPU, OpenCL, Vulkan |
| 100 | 2615 | 14405 | 5.5 | 100% | 32208 | 30458 | CPU, OpenCL, Vulkan |
compare to other other Benchmarks results
Execute test
...
