You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

USB Type-C 29W Charger

iPhone 8

60% Charge: 14.7v 0.56A (8.2W)

74% Charge: 14.7v 0.47A (6.9W)

76% Charge: 14.7v 0.27A (3.9W)

80% Charge: 14.7v 0.26A (3.8W)

81% Charge: 5.16v 0.70A (3.6W)

87% Charge: 5.16v 0.70A (3.6W)

91% Charge: 5.16v 0.63A (3.2W)

92% Charge: 5.16v 0.57A (2.9W)

93% Charge: 5.16v 0.49A (2.5W)

94% Charge: 5.16v 0.42A (2.1W)

95% Charge: 5.17v 0.35A (1.8W)

96% Charge: 5.17v 0.30A (1.5W)

97% Charge: 5.16v 0.23A (1.2W)

98% Charge: 5.17v 0.18A (0.9W)

99% Charge: 5.17v 0.14A (0.7W)


iPhone 7


iPad Air

  • No labels