...
| SHT2x | rh, % | SHT3x | rh, % | BMEx80 | rh, % | Si7021 | rh, % | HTU21 | rh, % | SHT85 | rh, % | AHT10 | rh, % | HDC1080 | rh, % | AM2320 | rh, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT20 | 52.47 | SHT30 | 53.41 | BME280 | 46.18 | Si7021 | 53.29 | HTU21d-Y | 48.56 | AHT10 | 52.07 | HDC1080-G | 61.07 | AM2320 | 51.30 | ||
| SHT20 | 52.18 | SHT30 | 52.93 | BME280 | 46.93 | Si7021 | 52.55 | HTU21d-Y | 49.08 | AHT10 | 49.52 | HDC1080-G | 59.12 | AM2320 | 54.10 | ||
| SHT20 | 52.39 | SHT31 | 53.75 | BME280 | 48.66 | Si7021-Y | 53.82 | HTU21d-Y | 49.27 | SHT85 | 52.19 | AHT10 | 55.12 | HDC1080-G | 60.42 | AM2320 | 55.00 |
| SHT21-C | 52.81 | SHT31 | 53.95 | BME280-G | 47.7 | Si7021-Y | 52.58 | HTU21d-Y | 49.42 | SHT85 | 52.6 | AHT10 | 55.85 | HDC1080-C | 63.95 | AM2320 | 54.80 |
| SHT21-C | 53.13 | SHT35 | 53.45 | BME280-G | 48.70 | Si7021-Y | 54.13 | HTU21d-Y | 48.84 | SHT85 | 52.47 | AHT10 | 51.66 | HDC1080-C | 65.42 | AM2320 | 56.30 |
| SHT21-G | 52.00 | SHT35 | 53.30 | BME280-A | 45.70 | Si7021-Y | 54.55 | HTU21d-G | 48.66 | SHT31-A | 52.60 | AHT10 | 58.48 | HDC1080-C | 63.23 | AM2320 | 53.40 |
| SHT21-G | 52.07 | SHT31-2 | 52.87 | BME680-C | 52.80 | Si7021-G | 62.49 | HTU21d-G | 49.35 | AHT10 | 50.91 | HDC1080-C | 64.72 | AM2320 | 56.70 | ||
| SHT25 | 53.97 | SHT31-2 | 55.1 | BME680-C | 50.83 | Si7021-A | 54.62 | HTU21d-A | 51.96 | AHT10 | 52.59 | HDC1080-C | 63.95 | AM2320 | 53.70 | ||
| Average | 52.63 | 53.59 | 48.44 | 54.75 | 49.39 | 52.42 | 53.27 | 62.27 | 54.41 |
-A Adafruit modules, SHT85 - Senserion Modules, -C - CJMCU modules, -G,Y - GY-xx, (other are some Chinese Noname modules)
...